| Geral | |
|---|---|
| Marca | Levy Dal |
| Modelo | Q88 |
| Quantidade | 1Set |
| Cor | Preto |
| Material | Liga de alumínio + plástico habitação |
| Especificação | |
| Processador Marca | Boxchip A13, Allwinner |
| Modelo de Processador | A13 |
| Velocidade do processador | 1.0GHz |
| Número de núcleos | Núcleo único |
| Sistema Operacional | Android 4.1 |
| GPU | MALI400 |
| Built-in Memória / RAM | 512MB |
| Capacidade / ROM | 8GB |
| Tamanho da tela | 7,0 polegadas |
| Tipo de tela | TFT |
| Toque em Tipo de | Tela capacitiva |
| Resolução | 800 x 480 |
| Toque em Ponto | De 5 pontos tela de toque capacitiva |
| 3G Tipo | Não |
| Função 3G | Não |
| GPS | Não |
| Rede Apoiado | Wifi, 3G externo |
| Sensor de Gravidade | Sim |
| Versão Bluetooth | Não |
| Interface | 1 x 3,5 mm, 1 x micro USB |
| Carga USB | Sim |
| Google Play (Android Market) | Sim |
| Câmera | 2 x Camera |
| Frente Pixels Câmera | 0.3MP |
| Voltar Pixels Câmera | 0.3MP |
| Interface de Armazenamento | TF |
| Imagens | GIF, JPG |
| E-book | Outros |
| Formatos de vídeo | RMVB |
| Memória externa Max.Apoio | 32GB |
| Outros Recursos | |
| Plug Especificações | EUA Plug (2-Flat-Pin Plug) |
| Dica Diâmetro | 5.0 x 3.0 |
| Idiomas suportados | Inglês, árabe, japonês, coreano, francês, alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, russo Italiano, Espanhol, Português, |
| Capacidade da bateria | 2200mAh |
| Tempo de Trabalho | 3hour |
| Tempo de espera | 100Hour |
| Tempo de carregamento | 3hour |
quarta-feira, 27 de agosto de 2014
Tablet Levy Dal 7"
sábado, 23 de agosto de 2014
domingo, 17 de agosto de 2014
Tablet LXK 7"
| Geral | |
|---|---|
| Marca | LXK |
| Modelo | M702 |
| Quantidade | 1set |
| Cor | Preto |
| Material | ABS + PC |
| Especificação | |
| Marca do processador | Allwinner |
| Modelo do processador | A23 |
| Velocidade do processador | 1.5 GHz |
| Número de núcleos | Dual Core |
| Sistema Operacional | 4.2 Android |
| GPU | A23 |
| Tipo de memória/RAM | DDR2 SDRAM |
| Built-in memória / RAM | 512MB |
| Capacidade / ROM | 4GB |
| Tamanho da tela | 7.0 polegadas |
| Tipo de tela | IPS |
| Tipo de toque | Tela capacitiva |
| Resolução | 800 x 480 |
| Ponto de contato | Tela de toque capacitiva de 5 pontos |
| Tipo de 3G | Não |
| Função 3G | Não |
| GPS | Não |
| RJ45 | Não |
| Rede com suporte | Wi-Fi |
| Wi-Fi padrão | IEEE 802.11 b / g / n |
| Sensor de gravidade | Sim |
| Bluetooth versão | Não |
| Microfone | Sim |
| Alto-falante | 1 |
| Interface | 1 x 3.5mm, 1 x micro USB |
| HDMI | Não |
| Carga USB | Sim |
| Google Play(Android Market) | Sim |
| Câmera | 2 x câmera |
| Pixels câmera frontal | 0.3 MP |
| Pixels câmera traseira | 0.3 MP |
| Lâmpada de flash | Não |
| Interface de armazenamento | TF |
| Imagens | BMP, GIF, JPEG, JPG |
| E-livro | DOC, HTML, PDF, PDB |
| Formatos de vídeo | RM, RMVB, AVI, DIVX, MKV, MOV |
| Max memória externa. Suporte | 32GB |
| Microfone Jack | Sim |
| Outras características | |
| Ficha de especificações | E.U. Plug (2 Flat-pinos) |
| Diâmetro da ponta | 6,8 x 2,5 |
| Idiomas suportados | Inglês, grego, dinamarquês, norueguês, árabe, Turquia, japonês, Bahasa Indonésia, coreano, tailandês, francês, maltês, húngaro, Latina, persa, malaio, eslovaco, tcheco, romeno, Sueco, finlandêsAlemão, chinês simplificado, chinês tradicional, búlgaro, norueguês, Hebraico, italiano, espanhol, Português, russo, vietnamita, polonês |
| Capacidade da bateria | 2200mAh |
| Tipo de bateria | Bateria Li-Ion |
| Tempo de trabalho | 8 horas |
| Tempo de espera | 38 horas |
| Tempo de carregamento | 2 horas |
Tablet A13 7"
| Modelo | A13 |
| Quantidade | 1 Parte / Pack |
| Cor | Branco |
| Material da embalagem | Caixa de plástico |
| Sistema operacional | Android (atualização 2013/11/04) 4,1 |
| Tipo de CPU | Núcleo único |
| Modelo de Processador | A13 |
| Velocidade do processador | 1.0GHz |
| Memória | 512MB |
| Capacidade | 4GB (2.2GB disponível) |
| Estender Tipo de cartão | TF / Micro SD |
| Max estende o cartão Capacidade | 32 GB |
| Outras funções | Camera, G-Sensor |
| Tamanho da tela | 7 polegadas |
| Resolução | 800 x 480 |
| Recursos da Tela | Tela Multi-touch |
| Touch Control | Tela capacitiva |
| Tipo de rede suportados | Wi-Fi, 3G externo |
| Wi-Fi | 802.11 b / g |
| 3G | Suporta 3G externo |
| Bluetooth | Não |
| 2G | Não |
| Rede com Fio | Não |
| Formato de áudio | MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC, AMR, DTS, RA, M4A |
| Formato de Vídeo | MPEG-2, MPEG4, XviD / DivX, Real 8 \ 9 \ 10, AVI, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV |
| E-book Formato | TXT, FB2, PDF, EPUB, HTM, MOBI, RTF, HTML |
| Formato de imagem | JPG, BMP, GIF |
| OS Idioma | Africâner, amárico, Bahasa Indonésia, catalão, croata, letão, lituano, húngaro, norueguês, Romance, esloveno, checo, dinamarquês, alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, malaio, holandês, polaco, Português, Roman, finlandês, sueco , Swahili, tagalo, vietnamita, turco, Zulu, grego, russo, coreano, japonês, chinês tradicional, chinês simplificado, sérvio, árabe, farsi, hebraico, Dari, Dari, tailandês |
| Câmera frontal | 300kp |
| Camera Voltar | N / D |
| Capacidade da bateria | 3200 mAh |
| Alto-falante | Embutido |
| Microfone | Embutido |
| Slots / Portas | Slot para cartão TF 1 x, 1 x DC, 1 x porta Micro USB, 1 x 3,5 milímetros para fone de ouvido |
| Lista de embalagem | 1 x Tablet PC |
| 1 x 100 ~ 240V Adaptador de alimentação (plug 2-round-pin / 93 centímetros de cabo) | |
| 1 x cabo USB (81cm) | |
| Manual do usuário 1 x Inglês |
terça-feira, 12 de agosto de 2014
USB Samsung
| Geral | |
|---|---|
| Marca | N / D |
| Modelo | N / D |
| Material | Plástico |
| Cor | Preto |
| Quantidade | 1Piece |
| Outros Recursos | |
| Modelos compatíveis | Samsung Nota 3 N9000 |
| Comprimento do Cabo | 22 centímetros |
| Conector | USB, tipo USB 3.0 micro B |
Android Mini i9500 4"
| Geral | |
|---|---|
| Marca | N |
| Marca | N / D |
| Modelo | I9500 Mini |
| Quantidade | 1Piece |
| Material | plástico |
| Cor | Preto |
| Rede | |
| Networking | GSM |
| Freqüência | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Transferência de Dados | GPRS, EDGE |
| Tipo SIM | Ordinária SIM |
| Slot para cartão SIM | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| Conversa Rede | Conversa de um único partido |
| GPS | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Sistema | |
| Tipo | Novo em folha |
| Sistema operacional | 4.2.2 Android |
| Form Factor | Bar Telefone |
| Processador CPU | Spreadtrum SC6820 1.0GHz |
| Tipo de CPU | Núcleo único |
| Língua | Malay / Checa / Dinamarca / Alemão (Alemanha) / Alemão (Liechtenstein) / Alemão (Áustria) / Alemão (Suíça) / Inglês (Austrália) / Inglês (Canadá) / Inglês (Índia) / Inglês (Nova Zelândia) / Inglês (Singapura ) / Inglês (África do Sul) / Inglês (UK) / Inglês) (EUA) / Inglês (Irlanda) / Espanhol (Espanha) / Espanhol (México) / Francês (Bélgica) / Francês (Canadá) / Francês (França) / Hausa / hebraico / Croata / Indonésia / Italiano (Itália) / Swahili (Kenya) / suaíli (Tanzânia) / Letónia / Lituânia / Húngaro / Holandês (Bélgica) / Holandês (Holanda) / Norueguês / Polonês / Português (Brasil) / Português (Portugal ) / romanche / Eslováquia / Finlândia / Suíça / Tagalog / Vietnamita / Turco / Grego / Russo / Japonês / Coreano |
| Graphics Processor | Mali-300 |
| Armazenamento | |
| RAM | 256MB |
| ROM | 256MB |
| Memória disponível | 103.2MB |
| Cartão de Memória | Suporta cartão Micro SD / TF até 16GB de tamanho (não incluído) |
| Exibição | |
| Tamanho da tela | 4.0inch |
| Faixa de tamanho | 4,0-4,4 polegadas |
| Tela sensível ao toque | Tela capacitiva |
| Resolução da tela | 480 x 320 |
| Câmera | |
| Câmera | 2.0MP |
| Lente da câmera secundária | 2.0MP |
| Vídeo | 352 x 288 |
| Flash | Sim |
| Auto Focus | NÃO |
| Toque em Foco | Não |
| Poder | |
| Capacidade da bateria | 2300mAh |
| Tipo de Bateria | Lítio |
| Tempo de conversa | 160 minutos |
| Tempo de espera | 150Hour |
| Outros Recursos | |
| Teclado | Tela sensível ao toque |
| Versão Bluetooth | V2.0 |
| TV | Não |
| Radio Tuner | Sim |
| nível à prova d'água | N / D |
| Sensor | 重力 感应 器 |
| Interface E / S | 1 x Micro USB, 1 x microfone, 1 slot x cartão TF, 2 slots para cartão SIM x, Micro USB, de 3,5 mm, slot SIM |
| Formato suportado | AVI / MP4 / 3GP / MOV / MKV / FLV / FLAC / APE / MP3 / OGG / AMR / AAC / JPG / PNG / BMP / GIF |
| Software | Play Store, E-mail, calculadora, gerenciador de arquivos, relógio, calendário, Galeria, Música, Rádio FM, Navegador, Pesquisa, etc |
| Outros Recursos | 4.0 "Capacitive + Dual Network Standby + Android 4.2.2 + Wi-Fi + FM + câmera 2.0MP + Câmera 2.0MP secundário |
Android 5380D 3,5"
| Geral | |
|---|---|
| Marca | N |
| Marca | N / D |
| Modelo | 5380D / display AD36 |
| Quantidade | 1Set |
| Material | Plástico |
| Cor | Branco + Prata |
| Rede | |
| Networking | GSM |
| Freqüência | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Transferência de Dados | GPRS, EDGE |
| Tipo SIM | Ordinária SIM |
| Slot para cartão SIM | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| Conversa Rede | Conversa de um único partido |
| GPS | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Sistema | |
| Tipo | Novo em folha |
| Sistema operacional | Android 2.3 (exibir Android 4.0) |
| Form Factor | Bar Telefone |
| Processador CPU | SP6820 (visualização SP8810), 1.0GHz |
| Tipo de CPU | Núcleo único |
| Língua | Malaio, inglês, espanhol, francês, indonésio, suaíli, português, romeno, vietnamita, turco, russo, árabe, persa, tailandês, hindi, Birmânia, Camboja, chinês tradicional, chinês simplificado |
| Graphics Processor | Mali-300 |
| Armazenamento | |
| RAM | 256MB |
| ROM | 256MB |
| Memória disponível | 106MB |
| Cartão de Memória | Suporte cartão Micro SD / TF até 16GB (não incluso) |
| Exibição | |
| Tamanho da tela | 3.5inch |
| Faixa de tamanho | 3,9 polegadas ou menos |
| Tela sensível ao toque | Tela capacitiva |
| Resolução da tela | 320 x 480 Pixels |
| Câmera | |
| Câmera | 2.0 (1600 x 1200) MP |
| Lente da câmera secundária | Não |
| Flash | Não |
| Toque em Foco | Não |
| Poder | |
| Capacidade da bateria | 1200 mAh |
| Tipo de Bateria | 锂 离子 |
| Tempo de conversa | 120 minutos |
| Tempo de espera | 100Hour |
| Outros Recursos | |
| Teclado | Tela sensível ao toque |
| Versão Bluetooth | V2.0 |
| TV | Não |
| Radio Tuner | Sim |
| nível à prova d'água | N / D |
| Sensor | 重力 感应 器 |
| Interface E / S | 3,5 milímetros slot de ranhuras / TF / micro USB / SIM, de 3,5 mm, slot SIM |
| Formato suportado | MP3 / MP4 / 3GP / AVI / PNG / GIF / JPEG |
| Software | Browser, Calculadora, Câmera, Rádio, Bluetooth, E-mail, calendário, etc |
| Outros Recursos | Tela de toque capacitiva de 3.5 polegadas + GSM + câmera Dual Network Standby + / 2.0 MP |
Caneta Tinta Invisível
Você pode escrever mensagens invisíveis ou projeto no papel ou na pele, só de leitura com luz LED UV.Ótimo para decoração do quarto do dormitório, marcas de propriedade de segurança, clubes de dança e etc A melhor escolha como presente para a promoção de bens e propaganda
Escrever mensagens secretas
Detector de Dinheiro (revelando as marcas de água)
Construído em Lanterna
Comprar
Info
Película Touch 4 / 4S
O protetor de tela é projetado especificamente para proteger a tela do Iphone 4.O protetor de tela tem uma aplicação livre de bolhas e pode melhorar o reconhecimento de escrita.O protetor pode proteger a tela de seu iPhone 4 contra arranhões raspagem abrasão impressão digital a poeira e manchas.E não vem com um pano de limpeza para limpar a tela.O protetor é perfeito para proteger o seu Iphone 4.
- Protege o ecrã LCD contra arranhões raspagem e abrasão
- Aplicação sem bolhas e melhora o reconhecimento de manuscrito
- Um pano de limpeza está incluído para garantir uma instalação livre de impressões digitais livre de poeira
Comprar
Info
Películade 3G / 3GS
| Marca | SH |
| Modelo | SH-6020i |
| Quantidade | 1 Unidade (s) / pacote |
| Cor | Preto + prata |
| Material | Plásticos + aço inoxidável + liga de alumínio |
| Canal | 3.5 Canais |
| Especificação Canal | Cima / Baixo Esquerda / Direita para a frente / trás Pairando |
| Giroscópio | Sim |
| Tipo remoto | Iphone |
| Faixa de controle remoto | 10 metros |
| Capacidade da bateria | 150 mAh |
| Tipo de Bateria | Li-ion |
| Tempo de carregamento | 30 minutos |
| Tempo de Trabalho | 5 minutos |
| Tipo de controle remoto | Iphone / Ipad / iPod |
| Controlador Tipo de Bateria | Não (Controle remoto pelo iPhone) |
| Controlador da Bateria Quantidade | 0 |
| Idade Adequada | Mais de 14 anos de idade |
| Packing List | 1 x Helicopter |
| ? | 1 x AB Flabellum |
| ? | 1 x chave de fenda |
| ? | Asas 2 x traseiros |
| ? | 1 x Cabo USB (63cm) |
| ? | 1 x Transmissor |
| ? | 1 x Inglês Manual do Utilizador |
Helicóptero IPhone
| Marca | SH |
| Modelo | SH-6020i |
| Quantidade | 1 Unidade (s) / pacote |
| Cor | Preto + prata |
| Material | Plásticos + aço inoxidável + liga de alumínio |
| Canal | 3.5 Canais |
| Especificação Canal | Cima / Baixo Esquerda / Direita para a frente / trás Pairando |
| Giroscópio | Sim |
| Tipo remoto | Iphone |
| Faixa de controle remoto | 10 metros |
| Capacidade da bateria | 150 mAh |
| Tipo de Bateria | Li-ion |
| Tempo de carregamento | 30 minutos |
| Tempo de Trabalho | 5 minutos |
| Tipo de controle remoto | Iphone / Ipad / iPod |
| Controlador Tipo de Bateria | Não (Controle remoto pelo iPhone) |
| Controlador da Bateria Quantidade | 0 |
| Idade Adequada | Mais de 14 anos de idade |
| Packing List | 1 x Helicopter |
| ? | 1 x AB Flabellum |
| ? | 1 x chave de fenda |
| ? | Asas 2 x traseiros |
| ? | 1 x Cabo USB (63cm) |
| ? | 1 x Transmissor |
| ? | 1 x Inglês Manual do Utilizador |
Caneta Touch
Design compacto peso leve é fácil de transportar e mantém a caneta à mão. Com o clipe de bolso facilmente armazenamento a caneta em seu livro de bolso ou um diário.Digitando em um teclado de software (especialmente no início) é muito mais fácil com um estilete.Construído em cabeça de borracha macia para proteger sua tela e aumentar a sensibilidade.
- Feita de material de alumínio + borracha de qualidade
- Projetado para evitar arranhar touchscreen
- Compatível com a série de Iphone / Ipad ea maioria dos dispositivos touchscreen
Comprar
Info
Assinar:
Postagens (Atom)