| Geral | |
|---|---|
| Marca | Coolpad |
| Modelo | 8810 |
| Quantidade | 1Piece |
| Material | Plástico |
| Cor | Preto + Café |
| Rede | |
| Networking | TD-SCDMA, GSM |
| Freqüência | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3GTD-SCDMA 1880/2010MHz |
| Transferência de Dados | GPRS, HSPA, EDGE |
| Tipo SIM | Ordinária SIM |
| Slot para cartão SIM | 1 |
| Network Standby | Único Standby |
| Conversa Rede | Conversa de um único partido |
| GPS | Sim |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 n / b / g |
| Sistema | |
| Tipo | Nova marca |
| Sistema Operacional | Android 2.2 |
| Processador CPU | Marvell PXA920 de 800MHz |
| Tipo de CPU | Núcleo único |
| Língua | Inglês, chinês simplificado |
| Armazenamento | |
| RAM | 512MB |
| ROM | 256MB |
| Memória disponível | 256MB |
| Cartão de Memória | Suporte para cartão Micro SD / TF até 32GB de tamanho |
| Exibição | |
| Tamanho da tela | 3.5inch |
| Faixa de tamanho | 3,9 polegadas ou menos |
| Tela sensível ao toque | Tela capacitiva |
| Resolução da tela | 480 x 320 |
| Câmera | |
| Câmera | 5.0 MP |
| Lente da câmera secundária | 0.3 MP |
| Flash | Não |
| Toque em Foco | Não |
| Poder | |
| Capacidade da bateria | 1300mAh |
| Tipo de Bateria | Bateria Li-ion |
| Tempo de conversa | 150 minutos |
| Tempo de espera | 110Hour |
| Outros Recursos | |
| Versão Bluetooth | V3.0 |
| TV | Não |
| Radio Tuner | Não |
| nível à prova d'água | IPX-0 |
| Sensor | G-sensor, proximidade |
| Interface E / S | Micro USB, de 3,5 mm, slot SIM |
segunda-feira, 11 de agosto de 2014
Android CoolPad 3,5"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário