| Geral | |
|---|---|
| Marca | M-HORSE |
| Modelo | GT-S6812 (GT-S6810P) |
| Quantidade | 1Piece |
| Material | Plástico |
| Cor | Deep Blue |
| Rede | |
| Networking | GSM |
| Freqüência | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Transferência de Dados | GPRS, EDGE |
| Tipo SIM | Ordinária SIM |
| Slot para cartão SIM | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| Conversa Rede | Conversa de um único partido |
| GPS | Não |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| Sistema | |
| Tipo | Nova marca |
| Sistema Operacional | 2.3.6 Android |
| Processador CPU | SC6820 1.0GHz |
| Tipo de CPU | Núcleo único |
| Língua | Indonésia / Malay / Catalão / Checa / Dinamarca / Alemanha (Alemão) / Alemanha (Liechtenstein) / Alemanha (Áustria) / Alemanha (Suíça) / Inglês (Austrália) / Inglês (Canadá) / Inglês (Índia) / Inglês (Irlanda) / Inglês (Nova Zelândia) / Inglês (Singapura) / Inglês (África do Sul) / Inglês (UK) / Inglês (EUA) / Espanhol (España) / Espanhol (Estados Unidos) / Francês (Bélgica) / Francês (Canadá) / Francês ( França) / Francês (Suisse) / Hausa (Gana) / Hausa (Najeriya) / Hausa (Nijar) / hebraico / Croata / Italiano (Italia) / Italiano (Svizzera) / Swahili (Kenya) / suaíli (Tanzânia) / Latviesu / Lituânia / Húngaro / Holandês (België) / Holandês (Nederland) / Norsk bokmal / Polonês / Português (Brasil) / Português (Portugal) / Romeno / romanche / Sugboanon / Slovenscina / Eslováquia / finlandês / sueco / Tagalog / Vietnamita / Turco / Grego / / Chinês / Japonês / Chinês Tradicional Coreano / Simplificado Russo |
| Graphics Processor | Mali-300 |
| Armazenamento | |
| RAM | 256MB |
| ROM | 256MB |
| Memória disponível | 40.7MB |
| Cartão de Memória | Suporta cartão Micro SD / TF até 16GB de tamanho (não incluído) |
| Exibição | |
| Tamanho da tela | 3.5inch |
| Faixa de tamanho | 3,9 polegadas ou menos |
| Tela sensível ao toque | Tela capacitiva |
| Resolução da tela | 480 x 320 |
| Câmera | |
| Câmera | 3.0 MP |
| Lente da câmera secundária | 3.0 MP |
| Vídeo | 352 x 288 |
| Flash | Sim |
| Toque em Foco | Não |
| Poder | |
| Capacidade da bateria | 1800mAh |
| Tipo de Bateria | Bateria Li-ion |
| Tempo de conversa | 140 minutos |
| Tempo de espera | 140Hour |
| Outros Recursos | |
| Versão Bluetooth | V2.0 |
| TV | Não |
| Radio Tuner | Sim |
| nível à prova d'água | IPX-0 |
| Sensor | G-sensor |
| Interface E / S | Slot para cartão TF, Micro USB, de 3,5 mm, slot SIM |
| Software | Jogo da loja, Calculadora, E-mail, relógio, calendário, galeria, música, gravador de som, navegador, Pesquisa, Rádio FM, etc |
| Certificado | MP4, 3GP, MOV, MKV, FLV, FLAC, APE, MP3, OGG, AAC, JPG, PNG, BMP |
| Outros Recursos | 3.5 "+ Dual Network Standby + Android 2.3.6 + 256MB ROM + 256MB RAM + Wi-Fi + FM + câmera 3.0MP + 3.0MP câmera secundária |
segunda-feira, 11 de agosto de 2014
Android M-HORSE 4"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário